Masukkan jangkaan pertumbuhan harga anda
*Semua jangkaan harga adalah berdasarkan input pengguna. JuCoin tidak menyumbang atau mempengaruhi mana-mana jangkaan harga pada halaman ini.
Visualisasikan sasaran harga anda pada graf dengan alat Graf Jangkaan Harga di bawah. Masukkan jangkaan anda untuk pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) dalam peratus dan klik “Kira Jangkaan”.
Harap maklum bahawa anda boleh memasukkan peratus pertumbuhan yang negatif atau positif.
Apakah Sentimen BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) Anda Kini?
Mengikut input jangkaan harga anda bagi BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB), nilai BROCCOLI mungkin meningkat sebanyak 5% dan mencecah $0.0(4)1595 sebelum 2050.
mutual.year | Harga |
---|---|
2025 | $0.0(5)4711 |
2026 | $0.0(5)4947 |
2027 | $0.0(5)5194 |
2028 | $0.0(5)5454 |
2030 | $0.0(5)6013 |
2040 | $0.0(5)9794 |
2050 | $0.0(4)1595 |
*Keuntungan yang diunjurkan dikira berdasarkan peratusan pertumbuhan harga yang anda masukkan. Harap maklum bahawa ini bukan nasihat kewangan.
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
---|---|---|---|---|
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 1% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)4758 | $0.0(5)4806 | $0.0(5)4854 | $0.0(5)4902 |
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 2% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)4805 | $0.0(5)4901 | $0.0(5)4999 | $0.0(5)5099 |
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 5% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)4947 | $0.0(5)5194 | $0.0(5)5454 | $0.0(5)5726 |
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 10% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)5182 | $0.0(5)5700 | $0.0(5)6270 | $0.0(5)6898 |
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 20% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)5653 | $0.0(5)6784 | $0.0(5)8141 | $0.0(5)9769 |
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 50% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)7067 | $0.0(4)1060 | $0.0(4)1590 | $0.0(4)2385 |
Jika BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) mempunyai 100% daripada purata pertumbuhan BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) sebelum ini setiap tahun | $0.0(5)9422 | $0.0(4)1884 | $0.0(4)3769 | $0.0(4)7538 |
Harga langsung BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) ialah $0.0(5)4711 setiap (BROCCOLI / USD) hari ini dengan permodalan pasaran sebanyak $4,711.44 USD. Volum perdagangan selama 24 jam ialah $ 0 USD. Harga BROCCOLI kepada USD dikemas kini pada masa nyata. BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) ialah +0.99% dalam tempoh 24 jam yang lalu. Ini mempunyai penawaran pusingan sebanyak .
Ingin menjejaki harga syiling? Layari Direktori Harga Syiling kami untuk ditambahkan pada penanda.
Ketahui Lebih LanjutApakah Sentimen BROCCOLI (FirstBroccoli on BNB) Anda Kini?